Przejrzysty cennik usług
Sprawdź koszt usług chmurowych dla Twojego biznesu. Jesteśmy elastyczni i gwarantujemy atrakcyjne warunki.
Pakiety i ceny
| Usługa | Opis | Cena |
|---|---|---|
| Chmura dla Firm | Bezpieczne przechowywanie i udostępnianie plików biznesowych | od 120 zł/miesiąc |
| Backup w Chmurze | Automatyczny backup danych ze wsparciem technicznym | od 80 zł/miesiąc |
| Wirtualne Serwery | Stabilne oraz skalowalne serwery dostosowane do wymagań biznesu | od 150 zł/miesiąc |
| Integracja Chmurowa | Wdrożenie i integracja rozwiązań chmurowych z IT klienta | od 3 000 zł (jednorazowo) |
| Migracja do Chmury | Bezproblemowa migracja danych oraz aplikacji | od 2 500 zł (jednorazowo) |
Porównanie pakietów
| Usługa | Podstawowy | Rozszerzony | Premium |
|---|---|---|---|
| Wsparcie 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automatyczny | – | ✓ | ✓ |
| Monitorowanie bezpieczeństwa | – | ✓ | ✓ |
| Dedykowany opiekun | – | – | ✓ |
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę rozszerzyć pakiet w dowolnym momencie?
Tak, umożliwiamy elastyczne dostosowanie usług do aktualnych potrzeb firmy.
Tak, umożliwiamy elastyczne dostosowanie usług do aktualnych potrzeb firmy.
Czy umowa zobowiązuje do długoterminowej współpracy?
Nie, oferujemy zarówno umowy miesięczne, jak i roczne, a także jednorazowe projekty migracyjne i wdrożeniowe.
Nie, oferujemy zarówno umowy miesięczne, jak i roczne, a także jednorazowe projekty migracyjne i wdrożeniowe.
Jak wygląda wsparcie techniczne?
Każdy klient otrzymuje dedykowane wsparcie i pomoc przy konfiguracji usług oraz bieżących problemach.
Każdy klient otrzymuje dedykowane wsparcie i pomoc przy konfiguracji usług oraz bieżących problemach.